Inversor de onda sinusoidal pura DC-AC confiable, seguro y duradero de la serie NTS/NTU-1200 de 1200 W
INTRODUCCIÓN
Desde marzo, MEAN WELL lanzó la serie NTS-250P/400P, NTS-300/450, NTS-750 de inversores de onda sinusoidal pura DC-AC, ahora MEAN WELL se enorgullece de presentar la serie NTS/NTU-1200 de inversores portátiles externos de 1200 W. inversores cerrados. El nuevo NTS/NTU-1200 reemplaza a la generación anterior de la serie TS-1000 y trae mejoras como el aumento de 200 W con un tamaño de caja más pequeño, operación más sencilla de las funciones del panel, rendimiento optimizado y precios más competitivos. La serie NTU-1200 con función de derivación de AC permite que la red de AC proporcione directamente la energía para cargar sin usar la batería del inversor. Consulte la tabla adjunta para obtener detalles que permitan a los usuarios comprender rápidamente las diferencias entre las generaciones nuevas y antiguas.
El MEAN WELL NTS/NTU-1200 se diferencia del inversor de grado de consumo general al adoptar alta confiabilidad, alta seguridad y alta calidad de grado industrial e incorpora protección ambiental y diseño conceptual de alta eficiencia. También presenta nuevos chips inteligentes digitales y materiales de construcción estrictamente seleccionados. Las características principales capacidad de potencia máxima instantánea de 2000 W, salida flexible y ajuste del modo de operación, control remoto de encendido/apagado, protección inteligente múltiple (apagado automático anormal), operación a -25 ~ + 70 ℃, enchufes estándar de Europa/América/China y universales, tiempo de entrega corto, certificación internacional, 3 años de garantía y más. Es adecuado para uso en el hogar/oficina, automóvil, yate, áreas remotas sin red eléctrica de AC o fuente de alimentación de AC móvil, aplicación UPS (serie NTU solamente) y puede usarse para alimentar TV, computadora,
| Característica del modelo | VIEJO (lanzamiento 2007.11) | NUEVO (2021. 5 lanzamiento) |
| Serie | TS-1000 | NTS -1200 NTU-1200 |
| Copia de seguridad de paso de AC incorporada | X | √ (solo NTU-1200) |
| Potencia de salida | 1000W (pico de 2000W) | 1200W (pico de 2000W) |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura (THD <3%) | Onda sinusoidal pura (THD <3%) |
| Voltaje de entrada | 10.5~15Vdc 21~30Vdc 42~60Vdc (adecuado para baterías de plomo-ácido) | 10~16.5Vdc 20~33Vdc 40~66Vdc (adecuado para baterías de plomo ácido o litio ) |
| Consumo de energía sin carga (modo de ahorro de energía) | 6W | NTS-1200: 1,2 ~ 1,5 W (por modelo) NTU-1200: 8 W (AC por paso incorporada) |
| Eficiencia | 88~92% | 89~93% |
| Temperatura de funcionamiento | 0~+60℃ | -25~+70℃ |
| Voltaje y frecuencia de salida de AC | 100/110/115/120Vac o 200/220/230/240Vac 50Hz o 60Hz | 100/110/115/120Vac o 200/220/230/240Vac 50Hz o 60Hz |
| Voltaje y frecuencia de salida de AC | Botón de configuración, la lógica de control de bucle puede ser confusa | Ajuste DIP SW, lógica simple |
| ENCENDIDO/APAGADO remoto | X | √ |
| Funciones de protección inteligente | Lado de entrada de DC: protección contra polaridad inversa, bajo voltaje y sobrevoltaje, lado de salida de AC, desconectado por bajo voltaje: protecciones contra corto circuito, sobre carga y sobre calentamiento | Lado de entrada de DC: protección contra polaridad inversa, bajo voltaje y sobrevoltaje, lado de salida de AC desconectado por bajo voltaje: protecciones contra corto circuito, sobre carga y sobre calentamiento |
| Revestimiento de conformación | Ninguna | Recubrimiento de conformación para protección contra la humedad, el polvo y la suciedad |
| Salida de AC | Estándar: EE. UU., UE Opcional: AU, Reino Unido, JP, GFCI | Estándar: EE. UU., UE, China, Universal Opcional: AU, Reino Unido, GFCI |
| Aprobación de seguridad | ![]() | ![]() |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 345x184x70mm | 333x184x70mm _ |
| Garantía | 3 años | 3 años |
APLICACIÓN




