Inversor de onda sinusoidal pura DC-AC confiable, seguro y duradero de la serie NTS-750 de 750 W
INTRODUCCIÓN
Poco después del lanzamiento de la serie NTS-250P/400P/300/450 de inversores de onda sinusoidal pura de DC-AC, MEAN WELL se enorgullece de presentar la serie NTS-750 de inversores cerrados portátiles externos de 750 W. El nuevo NTS-750 reemplaza a la generación anterior de la serie TS-700 y trae mejoras como un tamaño de caja más pequeño, una operación más sencilla de las funciones del panel, un rendimiento optimizado y precios más competitivos. Para permitir que los usuarios entiendan rápidamente las diferencias entre las generaciones nuevas y antiguas, consulte la tabla adjunta para obtener más detalles.
El MEAN WELL NTS-750 se diferencia del inversor de grado de consumo general al adoptar una alta confiabilidad, alta seguridad y calidad de grado industrial e incorpora protección ambiental y un diseño conceptual de alta eficiencia. También presenta nuevos chips inteligentes digitales y materiales de construcción estrictamente seleccionados. Las características principales son tamaño pequeño, peso ligero, fácil de transportar, 93 % de alta eficiencia, capacidad de potencia máxima instantánea del 200 %, salida flexible y ajuste del modo de operación, control remoto de ENCENDIDO/APAGADO, protección inteligente múltiple (apagado automático anormal), operación en -25~+70℃, enchufes estándar de Europa/América/China y universales, tiempo de entrega corto, certificación internacional, 3 años de garantía y más. El NTS-750 es adecuado para uso en el hogar/oficina, automóvil, yate, áreas remotas sin red eléctrica de AC o fuente de alimentación de AC móvil.
| Características del Modelo | VIEJO (Lanzamiento 2008.5) | NUEVO (Lanzamiento 2021.4) |
| Serie | TS-700 | NTS-750 |
| Potencia de Salida | 700W (pico de 1400W) | 750W (pico de 1500W) |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura (THD <3%) | Onda sinusoidal pura (THD <3%) |
| Voltaje de entrada | 10.5~15Vdc 21~30Vdc 42~60Vdc (adecuado para baterías de plomo-ácido) | 10~16.5Vdc 20~33Vdc 40~66Vdc (adecuado para baterías de plomo ácido o litio) |
| Consumo de energía sin carga (modo de ahorro de energía) | 6W | 1,2~1,5 W (por modelo) |
| Eficiencia | 86~91% | 89~93% |
| Temperatura de funcionamiento | 0~+60℃ | -25~+70℃ |
| Voltaje y frecuencia de salida de CA | 100/110/115/120Vac o 200/220/230/240Vac 50Hz o 60Hz | 100/110/115/120Vac o 200/220/230/240Vac 50Hz o 60Hz |
| Voltaje y frecuencia de salida de CA | Botón de configuración, la lógica de control de bucle puede ser confusa | Ajuste DIP SW , lógica simple |
| ENCENDIDO/APAGADO remoto | X | √ |
| Funciones de protección inteligente | Lado de entrada de DC: protección contra polaridad inversa, bajo voltaje y sobrevoltaje, lado de salida de AC: desconectado por bajo voltaje: protecciones contra cortocircuito, sobrecarga y sobrecalentamiento | Lado de entrada de DC: protección contra polaridad inversa, bajo voltaje y sobrevoltaje, lado de salida de AC: desconectado por bajo voltaje: protecciones contra cortocircuito, sobrecarga y sobrecalentamiento |
| Revestimiento de conformación | Ninguna | Recubrimiento de conformación para protección contra la humedad, el polvo y la suciedad |
| Salida de CA | Estándar: EE. UU., UE Opcional: AU, Reino Unido, JP, GFCI | Estándar: EE. UU., UE, China, Universal Opcional: AU, Reino Unido, GFCI |
| Aprobación de seguridad | ![]() | ![]() |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 295x184x70mm | 270x158x67mm (-25%) |
| Garantía | 3 años | 3 años |
APLICACIÓN




